节点类型
TongFlow 提供了丰富的节点库,分为六大类别。本参考涵盖每个类别及其节点。
数据节点
数据节点用于存储和显示内容。它们是工作流的起点和终点。
| 节点 | 描述 | 用途 |
|---|---|---|
| 图像 | 显示图像 | 查看生成或上传的图像 |
| 文本 | 包含文本内容 | 存储提示词、脚本或结果 |
| 视频 | 播放视频文件 | 预览生成或上传的视频 |
| 音频 | 播放音频文件 | 收听音乐、语音或音效 |
| 文件 | 存放文档文件 | 存储 PDF、文档 |
| 模型 | 3D 模型查看器 | 显示生成的 3D 资产 |
添加节点
添加节点是将内容引入工作流的入口点。
| 节点 | 描述 | 输入类型 |
|---|---|---|
| 添加图像 | 上传或生成图像 | JPG、PNG、WebP |
| 添加文本 | 输入或粘贴文本 | 纯文本 |
| 添加视频 | 上传视频文件 | MP4、MOV、WebM |
| 添加音频 | 上传音频文件 | MP3、WAV、M4A |
| 添加链接 | 从社交媒体导入 | 抖音、TikTok、Instagram、小红书 |
| 添加文件 | 上传文档 | PDF、DOCX、TXT |
| 添加模型 | 上传 3D 模型 | GLB、GLTF |
转换节点
转换节点是 AI 魔法发生的地方。它们将一种类型的内容转换为另一种。
文本生成
| 节点 | 输入 → 输出 | 描述 |
|---|---|---|
| 生成文本 | 文本 → 文本 | AI 写作和对话 |
| 语音转文字 | 音频 → 文本 | 转录 |
| 图像转文字 | 图像 → 文本 | 描述图像 |
| 视频转文字 | 视频 → 文本 | 描述视频内容 |
| 文件转文字 | 文档 → 文本 | 从 PDF 提取文本 |
图像生成
| 节点 | 输入 → 输出 | 描述 |
|---|---|---|
| 文生图 | 文本 → 图像 | 根据描述生成图像 |
| 图像编辑 | 图像 + 文本 → 图像 | 根据指令修改图像 |
| 多角度编辑 | 图像 → 多图像 | 创建一致的多视角编辑 |
| 图像超分 | 图像 → 图像 | 提高分辨率 |
| 图像分割 | 图像 → 图像 | 去除背景 |
视频生成
| 节点 | 输入 → 输出 | 描述 |
|---|---|---|
| 图生视频 | 图像 → 视频 | 让静态图像动起来 |
| 文生视频 | 文本 → 视频 | 根据描述生成视频 |
| 语音生成视频 | 音频 + 文本 → 视频 | 创建带语音的视频 |
| 视频超分 | 视频 → 视频 | 提升视频质量 |
| 去字幕 | 视频 → 视频 | 从视频中清除字幕文字 |
| 去水印 | 视频 → 视频 | 去除水印 |
音频生成
| 节点 | 输入 → 输出 | 描述 |
|---|---|---|
| 文字转语音 | 文本 → 音频 | 自然语音合成 |
| 文字生成音乐 | 文本 → 音频 | 根据描述生成音乐 |
| 声音克隆 | 音频 + 文本 → 音频 | 复制声音特征 |
| 音频降噪 | 音频 → 音频 | 消除背景噪音 |
| 音轨分离 | 音频 → 多音频 | 分离人声和乐器 |
合成节点
合成节点将多个输入组合创建新内容。
| 节点 | 输入 | 输出 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 数字人视频 | 图像 + 音频 | 视频 | 创建说话头像视频 |
| 合并视频音频 | 视频 + 音频 | 视频 | 替换或添加音轨 |
| 混合视频 | 视频 + 图像 | 视频 | 在视频上叠加效果 |
| 拼接视频 | 多视频 | 视频 | 连接多个片段 |
| 图像融合 | 多图像 | 图像 | 混合多张图像 |
| 添加字幕 | 视频 + 文本 | 视频 | 将字幕烧录到视频中 |
批处理节点
批处理节点处理多个项目或为批量操作准备内容。
| 节点 | 描述 | 用途 |
|---|---|---|
| 整理文本 | 组织多个文本项目 | 准备批量提示词 |
| 视频信息 | 提取视频元数据 | 获取时长、分辨率等 |
| 裁剪视频 | 删除特定帧 | 编辑视频片段 |
| 拼接视频 | 连接多个视频 | 创建合集 |
分解节点
分解节点将内容拆分为多个部分。
| 节点 | 输入 | 输出 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 拆分视频 | 视频 | 视频片段 | 按时间或场景分割 |
节点结构
每个节点都有这些共同元素:
┌─────────────────────────────┐
│ 图标 标题 ⋮ 菜单 │ ← 头部
├─────────────────────────────┤
│ │
│ 节点内容 │ ← 内容区域
│ (预览/控件) │
│ │
│ ○ ○ │ ← 连接点(输入/输出)
└─────────────────────────────┘- 头部:图标、标题和选项菜单
- 内容:预览或输入控件
- 连接点:连接位置(左侧 = 输入,右侧 = 输出)