Node Types
TongFlow provides a rich library of nodes organized into six categories. This reference covers each category and its nodes.
Data Nodes
Data nodes store and display content. They are the starting and ending points of your workflows.
| Node | Description | Use Case |
|---|---|---|
| Image | Displays images | View generated or uploaded images |
| Text | Contains text content | Store prompts, scripts, or results |
| Video | Plays video files | Preview generated or uploaded videos |
| Audio | Plays audio files | Listen to music, speech, or effects |
| File | Holds document files | Store PDFs, documents |
| Model | 3D model viewer | Display generated 3D assets |
Add Nodes
Add nodes are the entry points for bringing content into your workflow.
| Node | Description | Input Types |
|---|---|---|
| Add Image | Upload or generate images | JPG, PNG, WebP |
| Add Text | Enter or paste text | Plain text |
| Add Video | Upload video files | MP4, MOV, WebM |
| Add Audio | Upload audio files | MP3, WAV, M4A |
| Add Link | Import from social media | TikTok, Douyin, Instagram, Xiaohongshu |
| Add File | Upload documents | PDF, DOCX, TXT |
| Add Model | Upload 3D models | GLB, GLTF |
Transform Nodes
Transform nodes are where AI magic happens. They convert one type of content into another.
Text Generation
| Node | Input โ Output | Description |
|---|---|---|
| Generate Text | Text โ Text | AI writing and chat |
| Voice to Text | Audio โ Text | Transcription |
| Image to Text | Image โ Text | Describe images |
| Video to Text | Video โ Text | Describe video content |
| File to Text | Document โ Text | Extract text from PDFs |
Image Generation
| Node | Input โ Output | Description |
|---|---|---|
| Text to Image | Text โ Image | Generate images from descriptions |
| Image Edit | Image + Text โ Image | Modify images with instructions |
| Multi-angle Edit | Image โ Images | Create consistent multi-view edits |
| Upscale Image | Image โ Image | Enhance resolution |
| Segment Image | Image โ Image | Remove backgrounds |
Video Generation
| Node | Input โ Output | Description |
|---|---|---|
| Image to Video | Image โ Video | Animate still images |
| Text to Video | Text โ Video | Generate videos from descriptions |
| Speech to Video | Audio + Text โ Video | Create videos with voice |
| Upscale Video | Video โ Video | Enhance video quality |
| Remove Subtitle | Video โ Video | Clean subtitle text from videos |
| Remove Watermark | Video โ Video | Remove watermarks |
Audio Generation
| Node | Input โ Output | Description |
|---|---|---|
| Text to Speech | Text โ Audio | Natural voice synthesis |
| Text to Music | Text โ Audio | Generate music from descriptions |
| Clone Voice | Audio + Text โ Audio | Copy voice characteristics |
| Denoise Audio | Audio โ Audio | Remove background noise |
| Separate Audio | Audio โ Audio(s) | Split vocals and instruments |
Compose Nodes
Compose nodes combine multiple inputs to create new content.
| Node | Inputs | Output | Description |
|---|---|---|---|
| Avatar Video | Image + Audio | Video | Create talking head videos |
| Merge Video Audio | Video + Audio | Video | Replace or add audio track |
| Mix Video | Video + Image | Video | Overlay effects on video |
| Concat Video | Videos | Video | Join multiple clips |
| Image Fusion | Images | Image | Blend multiple images |
| Add Subtitles | Video + Text | Video | Burn subtitles into video |
Batch Nodes
Batch nodes process multiple items or prepare content for batch operations.
| Node | Description | Use Case |
|---|---|---|
| Arrange Text | Organize multiple text items | Prepare batch prompts |
| Video Info | Extract video metadata | Get duration, resolution, etc. |
| Drop Video | Remove specific frames | Edit video sections |
| Concat Video | Join multiple videos | Create compilations |
Decompose Nodes
Decompose nodes split content into parts.
| Node | Input | Output | Description |
|---|---|---|---|
| Split Video | Video | Video segments | Divide by time or scenes |
Node Anatomy
Every node shares these common elements:
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โ Icon Title โฎ Menu โ โ Header
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค
โ โ
โ Node Content โ โ Content area
โ (preview/controls) โ
โ โ
โ โ โ โ โ Handles (input/output)
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ- Header: Icon, title, and options menu
- Content: Preview or input controls
- Handles: Connection points (left = input, right = output)
Next Steps
- AI Capabilities โ Learn what each AI feature can do
- Materials โ Manage your media library